Sign up for the Today newsletter
Get everything you need to know to start your day, delivered right to your inbox every morning.
As of Monday morning, no municipalities in Greater Boston had hit the two-foot mark from this past weekend’s monster storm, according to the National Weather Service snow totals.
Not yet, that is. But with an additional 2-4 inches of snowfall predicted for Monday, several could make it there before all is said and done.
Meanwhile, a few had come close, including Sterling with a whopping 22.2, and Ipswich, Newburyport, Rockport, Hopkinton, and Leicester each clocking 22 inches even. Meanwhile, observers measured a healthy 18.6 inches at Logan Airport in Boston.
You can find the currently reported snow totals below, and check back for updates as they become available.
| County | Location | Amount (inches) | Time | Date | Source/Observer |
|---|---|---|---|---|---|
| Worcester | 1 WNW Sterling | 22.2 | 0620 AM | 26-Jan | |
| Worcester | Sterling 4.3 NW | 22.2 | 0700 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Essex | 1 WNW Ipswich | 22 | 1008 AM | 26-Jan | Trained Spotter |
| Essex | Newburyport | 22 | 0839 AM | 26-Jan | Trained Spotter |
| Essex | Rockport | 22 | 0911 AM | 26-Jan | Public |
| Middlesex | 2 SW Hopkinton | 22 | 0457 AM | 26-Jan | Trained Spotter |
| Worcester | Leicester 2.5 WSW | 22 | 0830 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Worcester | 3 SW Auburn | 21.5 | 0927 AM | 26-Jan | Public |
| Norfolk | Blue Hill Coop | 21.4 | 0700 AM | 26-Jan | COOP |
| Essex | 1 W Gloucester | 21 | 0600 AM | 26-Jan | Trained Spotter |
| Essex | 1 NNW Gloucester | 21 | 0612 AM | 26-Jan | Trained Spotter |
| Essex | 1 ESE Gloucester | 21 | 0848 AM | 26-Jan | Trained Spotter |
| Worcester | Leicester | 21 | 0915 AM | 26-Jan | Trained Spotter |
| Middlesex | 1 NNW Lexington | 20.9 | 0712 AM | 26-Jan | Trained Spotter |
| Middlesex | 1 ENE Wakefield | 20.6 | 0922 AM | 26-Jan | Public |
| Middlesex | 1 ENE Wakefield | 20.6 | 1024 AM | 26-Jan | Public |
| Essex | 2 NW Peabody | 20.5 | 0555 AM | 26-Jan | |
| Hampden | Westfield 2.2 N | 20.5 | 0700 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Essex | 1 W Gloucester | 20 | 0820 AM | 26-Jan | Amateur Radio |
| Hampden | 1 WNW Longmeadow | 20 | 0935 AM | 26-Jan | Amateur Radio |
| Suffolk | Chelsea | 19.7 | 0831 AM | 26-Jan | Trained Spotter |
| Essex | Middleton 1.4 SSW | 19 | 0800 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Hampshire | Southampton | 19 | 0800 AM | 26-Jan | Amateur Radio |
| Worcester | Shrewsbury | 19 | 0800 AM | 26-Jan | Amateur Radio |
| Hampden | Russell 0.9 W | 18.9 | 0700 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Suffolk | 1 NNE Dorchester | 18.9 | 0700 AM | 26-Jan | Trained Spotter |
| Worcester | Grafton | 18.7 | 0820 AM | 26-Jan | Trained Spotter |
| Suffolk | Logan AP | 18.6 | 0700 AM | 26-Jan | Official NWS Obs |
| Worcester | 2 E Fiskdale | 18.6 | 0810 AM | 26-Jan | Public |
| Worcester | Worcester AP | 18.6 | 0730 AM | 26-Jan | Official NWS Obs |
| Worcester | 1 NW Whitinsville | 18.5 | 0809 AM | 26-Jan | Public |
| Worcester | Worcester 1.6 SE | 18.5 | 0700 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Essex | Andover 0.6 E | 18 | 0640 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Essex | Haverhill 0.7 N | 18 | 0700 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Hampden | 3 WSW Springfield | 18 | 0800 AM | 26-Jan | Amateur Radio |
| Middlesex | Wayland | 18 | 0900 AM | 26-Jan | Trained Spotter |
| Middlesex | 1 E Winchester | 18 | 0959 AM | 26-Jan | Trained Spotter |
| Norfolk | 1 NNW Canton | 18 | 0903 AM | 26-Jan | NWS Employee |
| Worcester | 2 SSE Ashburnham | 18 | 0700 AM | 26-Jan | Public |
| Worcester | 1 N Rutland | 18 | 0930 AM | 26-Jan | Amateur Radio |
| Hampden | 1 SE Holyoke | 17.8 | 0800 AM | 26-Jan | Public |
| Essex | 2 N Saugus | 17.5 | 0900 AM | 26-Jan | Public |
| Plymouth | 1 NW Plymouth | 17.5 | 0653 AM | 26-Jan | Public |
| Middlesex | 1 N Burlington | 17.4 | 0454 AM | 26-Jan | Trained Spotter |
| Worcester | 2 SW Westborough | 17.4 | 0702 AM | 26-Jan | NWS Employee |
| Middlesex | Acton 1.3 SW | 17.3 | 0700 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Essex | 1 SSE Haverhill | 17 | 1000 AM | 26-Jan | Public |
| Essex | 1 SE Lynn | 17 | 0540 AM | 26-Jan | |
| Essex | North Andover 0.3 NW | 17 | 0800 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Middlesex | Hopkinton | 17 | 0800 AM | 26-Jan | Amateur Radio |
| Middlesex | 1 E Winchester | 17 | 0555 AM | 26-Jan | |
| Middlesex | 1 NNE Winchester | 17 | 0619 AM | 26-Jan | Trained Spotter |
| Norfolk | Wrentham | 17 | 0800 AM | 26-Jan | Public |
| Worcester | 1 SW Grafton | 17 | 0649 AM | 26-Jan | Trained Spotter |
| Worcester | Holden 0.9 SSE | 17 | 0530 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Worcester | West Brookfield | 17 | 0640 AM | 26-Jan | Trained Spotter |
| Norfolk | 1 NW Norwood | 16.8 | 0845 AM | 26-Jan | NWS Employee |
| Norfolk | Norwood 1.3 NW | 16.8 | 0700 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Hampden | Southwick 4.3 NW | 16.7 | 0700 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Essex | 1 ESE Danvers | 16.5 | 0900 AM | 26-Jan | Amateur Radio |
| Middlesex | 2 WNW Dover | 16.5 | 0634 AM | 26-Jan | Public |
| Middlesex | Pepperell 2.1 SSW | 16.5 | 0720 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Middlesex | 1 ENE Lowell | 16.4 | 0650 AM | 26-Jan | Trained Spotter |
| Worcester | Westminster 0.6 WSW | 16.2 | 0716 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Middlesex | 3 ESE Tyngsboro | 16.1 | 0826 AM | 26-Jan | Public |
| Suffolk | Boston 3.1 SW | 16.1 | 0700 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Essex | 3 W Haverhill | 16 | 0525 AM | 26-Jan | |
| Hampden | 1 SSE Wilbraham | 16 | 0730 AM | 26-Jan | Trained Spotter |
| Hampshire | Belchertown | 16 | 0800 AM | 26-Jan | Public |
| Middlesex | 1 SSE Cochituate | 16 | 0627 AM | 26-Jan | Trained Spotter |
| Middlesex | Natick 1.9 NNE | 16 | 0800 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Middlesex | Sherborn 1.1 NW | 16 | 0715 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Middlesex | 1 S Somerville | 16 | 0723 AM | 26-Jan | Trained Spotter |
| Middlesex | Wakefield | 16 | 0845 AM | 26-Jan | Trained Spotter |
| Norfolk | Dover | 16 | 0800 AM | 26-Jan | Public |
| Norfolk | 1 ESE Randolph | 16 | 0523 AM | 26-Jan | Trained Spotter |
| Plymouth | Kingston 3.3 WNW | 16 | 0800 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Worcester | Paxton | 16 | 0930 AM | 26-Jan | Amateur Radio |
| Hampden | 3 ENE Ludlow | 15.9 | 0814 AM | 26-Jan | Public |
| Middlesex | Arlington | 15.9 | 0544 AM | 26-Jan | |
| Middlesex | Woburn | 15.8 | 1000 AM | 26-Jan | Trained Spotter |
| Plymouth | Marshfield 1.5 NNW | 15.7 | 0700 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Worcester | 1 NNW East Douglas | 15.6 | 0749 AM | 26-Jan | Public |
| Hampden | Westfield 2.8 SE | 15.5 | 0600 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Middlesex | Ayer 0.1 SW | 15.5 | 0700 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Middlesex | Holliston 0.7 W | 15.5 | 0705 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Middlesex | Hudson | 15.5 | 0750 AM | 26-Jan | Trained Spotter |
| Middlesex | Westford | 15.5 | 0630 AM | 26-Jan | Public |
| Norfolk | Norfolk | 15.5 | 0800 AM | 26-Jan | Public |
| Norfolk | 2 N Sharon | 15.5 | 0856 AM | 26-Jan | Trained Spotter |
| Norfolk | Westwood 1.5 SSW | 15.5 | 0700 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Worcester | 2 NNW Milford | 15.5 | 0727 AM | 26-Jan | Trained Spotter |
| Norfolk | 1 WSW Westwood | 15.3 | 0800 AM | 26-Jan | Trained Spotter |
| Middlesex | 1 SW Tewksbury | 15.2 | 0853 AM | 26-Jan | Trained Spotter |
| Bristol | Norton 1.8 NNE | 15.1 | 0700 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Bristol | Norton West | 15.1 | 0700 AM | 26-Jan | COOP |
| Worcester | 1 ESE Boylston | 15.1 | 0728 AM | 26-Jan | Trained Spotter |
| Bristol | 3 NNW Dighton | 15 | 0846 AM | 26-Jan | Trained Spotter |
| Bristol | Dighton 3.3 NNW | 15 | 0800 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Essex | Middleton | 15 | 0900 AM | 26-Jan | COOP |
| Middlesex | 3 E Acton | 15 | 0700 AM | 26-Jan | Trained Spotter |
| Middlesex | 1 N Dunstable | 15 | 0820 AM | 26-Jan | Trained Spotter |
| Middlesex | 1 E Framingham | 15 | 0726 AM | 26-Jan | Public |
| Middlesex | Lowell | 15 | 0600 AM | 26-Jan | COOP |
| Norfolk | Milton 1.3 N | 15 | 0700 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Norfolk | 2 NNW Weymouth | 15 | 0730 AM | 26-Jan | Trained Spotter |
| Plymouth | 1 W Duxbury | 15 | 0700 AM | 26-Jan | NWS Employee |
| Plymouth | East Bridgewater 0.3 WSW | 15 | 0700 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Worcester | 2 E Lancaster | 15 | 0800 AM | 26-Jan | Public |
| Hampden | Feeding Hills 1.2 N | 14.8 | 0700 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Middlesex | Weston | 14.8 | 0940 AM | 26-Jan | Trained Spotter |
| Middlesex | Wilmington | 14.8 | 0935 AM | 26-Jan | Public |
| Essex | Beverly Coop | 14.7 | 0800 AM | 26-Jan | COOP |
| Hampshire | 2 SSW Southampton | 14.6 | 0851 AM | 26-Jan | Trained Spotter |
| Norfolk | 2 S Medfield | 14.6 | 0849 AM | 26-Jan | Public |
| Worcester | Barre 1.4 NNE | 14.6 | 0700 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Bristol | 1 NE Easton | 14.5 | 0700 AM | 26-Jan | |
| Bristol | Rehoboth 2.1 N | 14.5 | 0600 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Bristol | Taunton 3.9 N | 14.5 | 0700 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Essex | Methuen 1.4 NE | 14.5 | 0800 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Hampden | 1 SSE Westfield | 14.5 | 0600 AM | 26-Jan | Amateur Radio |
| Middlesex | 2 WNW Concord | 14.5 | 0707 AM | 26-Jan | Public |
| Middlesex | Framingham 2.0 NNE | 14.5 | 0700 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Middlesex | 1 SW Lexington | 14.5 | 0730 AM | 26-Jan | Trained Spotter |
| Middlesex | Lexington 0.6 SW | 14.5 | 0700 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Middlesex | Melrose 0.5 NE | 14.5 | 0700 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Norfolk | 1 ESE Dedham | 14.5 | 0905 AM | 26-Jan | Trained Spotter |
| Norfolk | 2 ESE Holliston | 14.5 | 0857 AM | 26-Jan | NWS Employee |
| Norfolk | Milton | 14.5 | 0613 AM | 26-Jan | Trained Spotter |
| Norfolk | Walpole | 14.5 | 0700 AM | 26-Jan | COOP |
| Middlesex | 3 ESE Maynard | 14.4 | 0915 AM | 26-Jan | Trained Spotter |
| Plymouth | 1 ESE Middleborough | 14.4 | 1000 AM | 26-Jan | Amateur Radio |
| Middlesex | Melrose 1.0 WNW | 14.3 | 0700 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Hampden | Agawam 1.1 SSW | 14.1 | 0700 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Worcester | 2 SSE Hardwick | 14.1 | 0628 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Barnstable | 1 NNE Brewster | 14 | 1000 AM | 26-Jan | Public |
| Barnstable | Yarmouth | 14 | 1000 AM | 26-Jan | Public |
| Bristol | Mansfield 2.4 ENE | 14 | 0730 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Bristol | Swansea | 14 | 1000 AM | 26-Jan | Amateur Radio |
| Hampden | Brimfield | 14 | 0900 AM | 26-Jan | Trained Spotter |
| Hampshire | Amherst | 14 | 0745 AM | 26-Jan | Public |
| Middlesex | Chelmsford 2.8 SSW | 14 | 0800 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Middlesex | 1 NNE Dracut | 14 | 0800 AM | 26-Jan | Trained Spotter |
| Middlesex | Littleton 2.8 NNW | 14 | 0700 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Norfolk | Foxborough | 14 | 0800 AM | 26-Jan | Amateur Radio |
| Norfolk | 2 SSW Norwood | 14 | 0800 AM | 26-Jan | Amateur Radio |
| Plymouth | 6 ESE Plymouth | 14 | 0920 AM | 26-Jan | Trained Spotter |
| Suffolk | West Roxbury | 14 | 0730 AM | 26-Jan | Public |
| Worcester | Harvard 2.1 S | 14 | 0700 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Worcester | Petersham | 14 | 0800 AM | 26-Jan | Trained Spotter |
| Worcester | Spencer 1.7 W | 14 | 0800 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Middlesex | Maynard 0.7 ESE | 13.9 | 0700 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Middlesex | Medford 1.2 W | 13.9 | 0700 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Hampden | Holland 1.0 SSW | 13.8 | 0700 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Middlesex | 1 WNW Pepperell | 13.8 | 0756 AM | 26-Jan | Trained Spotter |
| Bristol | NWS Boston/Norton | 13.6 | 0700 AM | 26-Jan | NWS Employee |
| Bristol | NWS Boston/Norton | 13.6 | 0700 AM | 26-Jan | COOP |
| Bristol | NWS Boston/Norton 2.5 ESE | 13.6 | 0700 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Middlesex | 2 SE Carlisle | 13.6 | 0710 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Bristol | 2 NNW Norton | 13.5 | 1006 AM | 26-Jan | Trained Spotter |
| Bristol | Somerset 2.3 NNE | 13.5 | 0800 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Hampden | Hampden 2.0 NW | 13.5 | 0800 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Hampshire | 2 ESE Northampton | 13.5 | 0800 AM | 26-Jan | Public |
| Plymouth | Hingham | 13.5 | 0800 AM | 26-Jan | Broadcast Media |
| Plymouth | Rockland | 13.5 | 0513 AM | 26-Jan | Trained Spotter |
| Worcester | 1 WNW Dudley | 13.5 | 0820 AM | 26-Jan | Trained Spotter |
| Bristol | 1 WSW Dighton | 13.3 | 0829 AM | 26-Jan | NWS Employee |
| Franklin | 1 W Orange | 13.2 | 0857 AM | 26-Jan | Trained Spotter |
| Middlesex | 2 W Townsend | 13.2 | 0745 AM | 26-Jan | Trained Spotter |
| Barnstable | 1 NNE Brewster | 13 | 0555 AM | 26-Jan | Amateur Radio |
| Barnstable | 1 NNW East Falmouth | 13 | 0600 AM | 26-Jan | Amateur Radio |
| Barnstable | Eastham | 13 | 0600 AM | 26-Jan | Amateur Radio |
| Barnstable | Sandwich | 13 | 0559 AM | 26-Jan | Amateur Radio |
| Barnstable | Sandwich 0.9 NNE | 13 | 0745 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Bristol | 1 ENE Berkley | 13 | 0809 AM | 26-Jan | Trained Spotter |
| Bristol | 2 SSW Freetown | 13 | 0840 AM | 26-Jan | Trained Spotter |
| Franklin | Montague 3.4 NNW | 13 | 0700 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Hampshire | Belchertown | 13 | 0615 AM | 26-Jan | Public |
| Middlesex | 3 WNW Littleton | 13 | 0828 AM | 26-Jan | Public |
| Middlesex | Natick | 13 | 0900 AM | 26-Jan | Trained Spotter |
| Norfolk | Foxborough 3.1 E | 13 | 0700 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Plymouth | 1 NW Wareham | 13 | 0600 AM | 26-Jan | Amateur Radio |
| Worcester | Douglas 1.9 NNE | 13 | 0700 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Worcester | Fitchburg 1.5 NNE | 13 | 0800 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Hampshire | 1 WNW North Amherst | 12.9 | 0821 AM | 26-Jan | Public |
| Norfolk | Norfolk 1.6 WSW | 12.9 | 0700 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Franklin | Conway 2.9 NW | 12.8 | 0700 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Worcester | Athol 2.8 NNE | 12.8 | 0800 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Middlesex | Watertown 1.1 W | 12.7 | 0700 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Middlesex | Hudson 1.4 NW | 12.6 | 0700 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Franklin | Sunderland | 12.5 | 0700 AM | 26-Jan | COOP |
| Norfolk | Braintree 1.5 SE | 12.5 | 0700 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Hampshire | Williamsburg 1.2 WSW | 12.3 | 0645 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Barnstable | Barnstable 3.6 W | 12.2 | 0700 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Bristol | Westport 6.6 SSE | 12.2 | 0830 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Hampshire | Northampton 0.6 ESE | 12.2 | 0700 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Middlesex | 1 WNW Carlisle | 12.2 | 0810 AM | 26-Jan | Trained Spotter |
| Dukes | West Tisbury 2.6 NNE | 12.1 | 0800 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Worcester | Uxbridge 2.4 WSW | 12.1 | 0700 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Barnstable | East Sandwich 2.3 SE | 12 | 0700 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Barnstable | 4 NNW Falmouth | 12 | 0540 AM | 26-Jan | |
| Barnstable | Marstons Mills | 12 | 0600 AM | 26-Jan | Amateur Radio |
| Barnstable | Orleans 1.8 S | 12 | 0700 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Essex | Newburyport 0.4 NNW | 12 | 0700 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Franklin | Sunderland 1.3 SE | 12 | 0730 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Nantucket | 1 NNE Nantucket | 12 | 0800 AM | 26-Jan | Amateur Radio |
| Plymouth | Carver 2.3 E | 12 | 0600 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Worcester | Milford | 12 | 0700 AM | 26-Jan | COOP |
| Barnstable | Falmouth 3.1 NNW | 11.8 | 0700 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Barnstable | Falmouth 5.4 NNE | 11.8 | 0800 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Dukes | Vineyard Haven 0.8 WSW | 11.8 | 0700 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Franklin | 2 N Leyden | 11.8 | 0705 AM | 26-Jan | NWS Employee |
| Worcester | 1 S Southbridge | 11.8 | 0930 AM | 26-Jan | Amateur Radio |
| Barnstable | Hyannis 2.9 ENE | 11.5 | 0700 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Franklin | Colrain 3.7 WNW | 11.5 | 0700 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Franklin | Greenfield | 11.5 | 0949 AM | 26-Jan | Trained Spotter |
| Worcester | Warren 2.4 WSW | 11.4 | 0715 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Hampden | Springfield 1.0 SE | 11.3 | 0700 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Barnstable | South Dennis 1.0 NW | 11.2 | 0700 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Barnstable | Bourne 6.2 S | 11.1 | 0700 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Barnstable | Falmouth 5.7 N | 11.1 | 0700 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Barnstable | Osterville 1.6 NNW | 11 | 0700 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Barnstable | Yarmouth 2.0 S | 11 | 0800 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Hampshire | South Hadley 3.2 SSW | 11 | 0700 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Hampshire | Amherst | 10.8 | 0715 AM | 26-Jan | COOP |
| Franklin | Buckland 1.8 ESE | 10.7 | 0800 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Bristol | 2 ESE New Bedford | 10.6 | 0600 AM | 26-Jan | Amateur Radio |
| Barnstable | Barnstable 0.7 NE | 10.5 | 0700 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Barnstable | Falmouth 3.0 E | 10.5 | 0700 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Barnstable | Mashpee | 10.5 | 0730 AM | 26-Jan | Public |
| Franklin | Greenfield | 10.5 | 0630 AM | 26-Jan | COOP |
| Barnstable | 1 NE Dennis | 10.2 | 0800 AM | 26-Jan | Amateur Radio |
| Barnstable | Dennis 2.4 SE | 10.2 | 0700 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Barnstable | North Falmouth 1.0 NE | 10 | 0800 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Barnstable | Pocasset | 10 | 0555 AM | 26-Jan | Amateur Radio |
| Bristol | Fairhaven 2.2 ESE | 10 | 0800 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Dukes | West Tisbury | 10 | 0600 AM | 26-Jan | Amateur Radio |
| Franklin | New Salem 3.1 S | 10 | 0830 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Barnstable | Pocasset 1.0 NNW | 9.7 | 0600 AM | 26-Jan | COCORAHS |
| Barnstable | 2 NE East Falmouth | 9.5 | 0600 AM | 26-Jan | Amateur Radio |
| Barnstable | 1 NE Falmouth | 9.5 | 0600 AM | 26-Jan | Amateur Radio |
Peter Chianca, Boston.com’s general assignment editor since 2019, is a longtime news editor, columnist, and music writer in the Greater Boston area.
Get everything you need to know to start your day, delivered right to your inbox every morning.
Stay up to date with everything Boston. Receive the latest news and breaking updates, straight from our newsroom to your inbox.
To comment, please create a screen name in your profile
To comment, please verify your email address
Conversation
This discussion has ended. Please join elsewhere on Boston.com