New England Beaches

Soak up the sun at the best beaches and vacation spots throughout New England.




Sign up for Book Club

Stay up to date on local books news, events, and recommendations from Boston.com.

Need weekend plans?

The best things to do around the city, delivered to your inbox.


Daily Local Weather Forecast

Boston, MA

44°Morning sprinkles
High 64°Low 44°
  • RealFeel® 40° F
  • Humidity 85%
  • Precipitation 56%
  • Wind 7 MPH SW
  • Visibility 10MI

Hourly Forecast

  • 39° 39 degrees rain rain Precipitation 56% 8AM
  • 42° 42 degrees rain rain Precipitation 56% 9AM
  • 45° 45 degrees clouds clouds Precipitation 49% 10AM
  • 49° 49 degrees clouds clouds Precipitation 33% 11AM
  • 53° 53 degrees clouds clouds Precipitation 33% 12PM
  • 58° 58 degrees clouds clouds Precipitation 28% 1PM
  • 62° 62 degrees clouds clouds Precipitation 20% 2PM
  • 63° 63 degrees clouds clouds Precipitation 20% 3PM
  • 64° 64 degrees clouds clouds Precipitation 20% 4PM
  • 62° 62 degrees clouds clouds Precipitation 20% 5PM
  • 61° 61 degrees clouds clouds Precipitation 20% 6PM
  • 58° 58 degrees clouds clouds Precipitation 25% 7PM

powered by:

AccuWeather Logo


More on beaches: