New England Beaches

Soak up the sun at the best beaches and vacation spots throughout New England.




Sign up for Book Club

Stay up to date on local books news, events, and recommendations from Boston.com.

Need weekend plans?

The best things to do around the city, delivered to your inbox.


Daily Local Weather Forecast

Boston, MA

42°Breezy
High 63°Low 44°
  • RealFeel® 29° F
  • Humidity 72%
  • Precipitation 51%
  • Wind 13 MPH SSW
  • Visibility 10MI

Hourly Forecast

  • 43° 43 degrees rain rain Precipitation 46% 3AM
  • 43° 43 degrees clouds clouds Precipitation 46% 4AM
  • 44° 44 degrees clouds clouds Precipitation 43% 5AM
  • 44° 44 degrees clouds clouds Precipitation 47% 6AM
  • 44° 44 degrees rain rain Precipitation 51% 7AM
  • 46° 46 degrees clouds clouds Precipitation 25% 8AM
  • 48° 48 degrees rain rain Precipitation 25% 9AM
  • 50° 50 degrees clouds clouds Precipitation 25% 10AM
  • 52° 52 degrees clouds clouds Precipitation 20% 11AM
  • 55° 55 degrees clouds clouds Precipitation 20% 12PM
  • 58° 58 degrees clouds clouds Precipitation 20% 1PM
  • 61° 61 degrees clouds clouds Precipitation 20% 2PM

powered by:

AccuWeather Logo


More on beaches: