Sign up for the Today newsletter
Get everything you need to know to start your day, delivered right to your inbox every morning.
Local residents woke up to a winter wonderland, as snow blanketed the region in the latest storm.
Here are the latest snow totals in Massachusetts by county, according to the National Weather Service:
| Barnstable County | ||||
| East Falmouth 0.7 NW | 5 in | 700 AM | 02/09 | COCORAHS |
| Hyannis 0.7 WNW | 4.6 in | 530 AM | 02/09 | COCORAHS |
| Barnstable 3.6 W | 4.6 in | 700 AM | 02/09 | COCORAHS |
| Chatham 1.6 WNW | 4.5 in | 700 AM | 02/09 | COCORAHS |
| Waquoit 0.6 SSW | 4.5 in | 700 AM | 02/09 | COCORAHS |
| Bourne 6.2 S | 4.5 in | 700 AM | 02/09 | COCORAHS |
| Yarmouth 2.0 S | 4.5 in | 800 AM | 02/09 | COCORAHS |
| Falmouth 5.4 NNE | 4.5 in | 800 AM | 02/09 | COCORAHS |
| Centerville | 4.5 in | 915 AM | 02/09 | Trained Spotter |
| South Dennis 1.0 NW | 4.3 in | 700 AM | 02/09 | COCORAHS |
| Dennis | 4.3 in | 745 AM | 02/09 | COCORAHS |
| East Sandwich | 4.3 in | 800 AM | 02/09 | COOP |
| Orleans 3.0 S | 4 in | 630 AM | 02/09 | COCORAHS |
| Osterville 1.6 NNW | 4 in | 700 AM | 02/09 | COCORAHS |
| 1 ESE East Dennis | 4 in | 903 AM | 02/09 | Trained Spotter |
| Truro 0.8 E | 3.8 in | 710 AM | 02/09 | COCORAHS |
| Sandwich 0.9 NNE | 3.5 in | 800 AM | 02/09 | COCORAHS |
| Bristol County | ||||
| Fairhaven 2.2 ESE | 5 in | 830 AM | 02/09 | COCORAHS |
| Westport 6.6 SSE | 4.6 in | 715 AM | 02/09 | COCORAHS |
| Somerset 2.3 NNE | 4.5 in | 800 AM | 02/09 | COCORAHS |
| Dighton 1.1 WSW | 4.1 in | 630 AM | 02/09 | COCORAHS |
| 1 ESE Somerset | 4 in | 640 AM | 02/09 | NWS Employee |
| NWS Boston/Norton | 3.6 in | 1050 AM | 02/09 | COOP |
| 2 SSW Freetown | 3.5 in | 850 AM | 02/09 | Trained Spotter |
| Attleboro 0.9 ENE | 3.3 in | 810 AM | 02/09 | COCORAHS |
| Norton West | 3.1 in | 700 AM | 02/09 | COOP |
| Dartmouth 2.5 SSW | 3 in | 700 AM | 02/09 | COCORAHS |
| Dukes County | ||||
| Vineyard Haven 0.8 WSW | 5.3 in | 700 AM | 02/09 | COCORAHS |
| Essex County | ||||
| Beverly Coop | 8.5 in | 830 AM | 02/09 | COOP |
| 1 NNW Manchester | 7.8 in | 1051 AM | 02/09 | Trained Spotter |
| Newburyport | 7.2 in | 915 AM | 02/09 | Trained Spotter |
| Hamilton 0.7 WSW | 7 in | 700 AM | 02/09 | COCORAHS |
| 3 W Haverhill | 7 in | 930 AM | 02/09 | Trained Spotter |
| Rockport | 7 in | 939 AM | 02/09 | Broadcast Media |
| Topsfield | 6.8 in | 955 AM | 02/09 | Trained Spotter |
| Haverhill 0.7 N | 6.6 in | 700 AM | 02/09 | COCORAHS |
| Groveland 1.2 NE | 6.6 in | 846 AM | 02/09 | COCORAHS |
| Amesbury 2.6 WSW | 6.5 in | 815 AM | 02/09 | COCORAHS |
| Andover 0.6 E | 6 in | 530 AM | 02/09 | COCORAHS |
| Middleton | 6 in | 700 AM | 02/09 | COOP |
| 1 WNW Ipswich | 6 in | 743 AM | 02/09 | Trained Spotter |
| 2 WNW Salem | 6 in | 750 AM | 02/09 | Amateur Radio |
| Franklin County | ||||
| Colrain 3.7 WNW | 5 in | 700 AM | 02/09 | COCORAHS |
| Orange | 5 in | 922 AM | 02/09 | Trained Spotter |
| 3 NNW Greenfield | 4.5 in | 755 AM | 02/09 | Trained Spotter |
| Conway 2.9 NW | 4.5 in | 800 AM | 02/09 | COCORAHS |
| Buckland 1.8 ESE | 4.1 in | 800 AM | 02/09 | COCORAHS |
| Conway 1.2 E | 4 in | 700 AM | 02/09 | COCORAHS |
| Ashfield 1.4 NE | 4 in | 700 AM | 02/09 | COCORAHS |
| New Salem 3.1 S | 3.3 in | 900 AM | 02/09 | COCORAHS |
| Greenfield | 3 in | 530 AM | 02/09 | COOP |
| Shutesbury 2.9 SW | 3 in | 700 AM | 02/09 | COCORAHS |
| Sunderland | 2.5 in | 700 AM | 02/09 | COOP |
| Hampden County | ||||
| Agawam | 4.5 in | 900 AM | 02/09 | Amateur Radio |
| 2 SW Chicopee | 4.5 in | 909 AM | 02/09 | Public |
| 3 WSW Springfield | 4 in | 900 AM | 02/09 | Amateur Radio |
| Feeding Hills 1.2 N | 3.5 in | 700 AM | 02/09 | COCORAHS |
| 3 SSW West Springfield | 3.5 in | 900 AM | 02/09 | Trained Spotter |
| Southwick | 3.5 in | 900 AM | 02/09 | Amateur Radio |
| 1 SSE Westfield | 3.5 in | 900 AM | 02/09 | Amateur Radio |
| 1 SE Ludlow | 3.5 in | 915 AM | 02/09 | Amateur Radio |
| Chester | 3 in | 830 AM | 02/09 | Amateur Radio |
| Hampden 2.0 NW | 2.8 in | 800 AM | 02/09 | COCORAHS |
| 2 S East Longmeadow | 2.4 in | 735 AM | 02/09 | Public |
| Hampshire County | ||||
| Belchertown | 5 in | 835 AM | 02/09 | Trained Spotter |
| Westhampton 1.8 SW | 3.5 in | 700 AM | 02/09 | COCORAHS |
| Easthampton 1.0 E | 3.5 in | 850 AM | 02/09 | COCORAHS |
| Northampton 0.6 ESE | 3.1 in | 800 AM | 02/09 | COCORAHS |
| South Hadley 3.2 SSW | 3 in | 831 AM | 02/09 | COCORAHS |
| Southampton | 3 in | 900 AM | 02/09 | Amateur Radio |
| Williamsburg 1.2 WSW | 2.7 in | 625 AM | 02/09 | COCORAHS |
| Amherst | 2.6 in | 715 AM | 02/09 | COOP |
| Middlesex County | ||||
| 1 N Burlington | 7 in | 921 AM | 02/09 | Trained Spotter |
| Wilmington | 6.6 in | 1000 AM | 02/09 | Public |
| Carlisle | 6.5 in | 800 AM | 02/09 | Amateur Radio |
| 1 WNW Pepperell | 6.5 in | 911 AM | 02/09 | Trained Spotter |
| 2 SW Tewksbury | 6.5 in | 913 AM | 02/09 | Trained Spotter |
| Burlington | 6.5 in | 1000 AM | 02/09 | Amateur Radio |
| 1 ENE Wakefield | 6.3 in | 800 AM | 02/09 | Public |
| 2 SSW Reading | 6.3 in | 942 AM | 02/09 | Trained Spotter |
| Westford | 6.2 in | 900 AM | 02/09 | Amateur Radio |
| 2 W Winchester | 6.2 in | 911 AM | 02/09 | Public |
| 3 NNW Chelmsford | 6.2 in | 925 AM | 02/09 | Amateur Radio |
| 2 SE Littleton | 6.1 in | 930 AM | 02/09 | Trained Spotter |
| Wakefield | 6.1 in | 1017 AM | 02/09 | Public |
| 1 NW Melrose | 5.5 in | 901 AM | 02/09 | Trained Spotter |
| 1 NNW Concord | 5.5 in | 1000 AM | 02/09 | Amateur Radio |
| Medford 1.2 W | 5.3 in | 700 AM | 02/09 | COCORAHS |
| 1 NNW Lexington | 5.1 in | 933 AM | 02/09 | Trained Spotter |
| Stow | 5 in | 700 AM | 02/09 | Broadcast Media |
| 1 NNE Dracut | 5 in | 900 AM | 02/09 | Trained Spotter |
| 1 E Framingham | 5 in | 917 AM | 02/09 | Public |
| 1 WSW Newton | 4.8 in | 917 AM | 02/09 | Public |
| Acton 1.3 SW | 4.3 in | 700 AM | 02/09 | COCORAHS |
| Maynard | 4.3 in | 815 AM | 02/09 | Trained Spotter |
| Watertown | 4 in | 810 AM | 02/09 | Public |
| Hopkinton | 4 in | 845 AM | 02/09 | Amateur Radio |
| Sudbury 3.6 W | 3.8 in | 700 AM | 02/09 | COCORAHS |
| Hudson 1.4 NW | 3.8 in | 700 AM | 02/09 | COCORAHS |
| 2 SW Ashland | 3.5 in | 700 AM | 02/09 | COCORAHS |
| Natick 1.9 NNE | 3.5 in | 800 AM | 02/09 | COCORAHS |
| Holliston 0.8 S | 3.1 in | 700 AM | 02/09 | COCORAHS |
| Norfolk County | ||||
| 1 NNW Norwood | 5 in | 900 AM | 02/09 | Amateur Radio |
| 2 ESE Holliston | 4.2 in | 1013 AM | 02/09 | Trained Spotter |
| 2 ESE Holliston | 4 in | 855 AM | 02/09 | Trained Spotter |
| 1 WSW Franklin | 4 in | 900 AM | 02/09 | Amateur Radio |
| 1 SE Needham | 3.8 in | 800 AM | 02/09 | COCORAHS |
| Quincy 1.5 SSE | 3.6 in | 900 AM | 02/09 | COCORAHS |
| Weymouth | 3.5 in | 800 AM | 02/09 | Trained Spotter |
| Westwood 1.5 SSW | 3.5 in | 845 AM | 02/09 | COCORAHS |
| Millis | 3.4 in | 900 AM | 02/09 | Amateur Radio |
| 1 ESE Randolph | 3.3 in | 927 AM | 02/09 | Trained Spotter |
| Milton 1.3 N | 3.2 in | 700 AM | 02/09 | COCORAHS |
| Blue Hill Coop | 3.2 in | 700 AM | 02/09 | COOP |
| 3 SW Milton | 3.2 in | 700 AM | 02/09 | Trained Spotter |
| Foxborough 3.1 E | 3.2 in | 900 AM | 02/09 | COCORAHS |
| Walpole | 3 in | 700 AM | 02/09 | COOP |
| Norfolk 1.6 WSW | 3 in | 700 AM | 02/09 | COCORAHS |
| Bellingham 3.6 SSW | 3 in | 730 AM | 02/09 | COCORAHS |
| Stoughton | 3 in | 804 AM | 02/09 | Trained Spotter |
| Wrentham | 3 in | 900 AM | 02/09 | Amateur Radio |
| Braintree 1.5 SE | 2.7 in | 700 AM | 02/09 | COCORAHS |
| Plymouth County | ||||
| Bridgewater | 5 in | 630 AM | 02/09 | COOP |
| Wareham 5.6 NE | 4.8 in | 700 AM | 02/09 | COCORAHS |
| Carver 2.3 E | 4 in | 600 AM | 02/09 | COCORAHS |
| West Wareham 0.4 ENE | 4 in | 700 AM | 02/09 | COCORAHS |
| 6 ESE Plymouth | 4 in | 755 AM | 02/09 | Trained Spotter |
| Rochester 4.2 NNE | 3.7 in | 647 AM | 02/09 | COCORAHS |
| Marshfield 1.5 NNW | 3.5 in | 700 AM | 02/09 | COCORAHS |
| Middleborough 3.5 SSE | 3.5 in | 800 AM | 02/09 | COCORAHS |
| Pembroke 2.8 SW | 3.3 in | 800 AM | 02/09 | COCORAHS |
| 1 W Duxbury | 3.3 in | 820 AM | 02/09 | NWS Employee |
| Whitman | 3.3 in | 849 AM | 02/09 | Trained Spotter |
| Kingston 3.3 WNW | 3.2 in | 700 AM | 02/09 | COCORAHS |
| Rochester | 3 in | 700 AM | 02/09 | COOP |
| Hingham | 3 in | 830 AM | 02/09 | Amateur Radio |
| Abington 1.2 NNE | 2.9 in | 700 AM | 02/09 | COCORAHS |
| Suffolk County | ||||
| 1 NNE Dorchester | 5.5 in | 1020 AM | 02/09 | Trained Spotter |
| Logan AP | 5.5 in | 1030 AM | 02/09 | ASOS |
| 1 NE Beacon Hill | 5.4 in | 1015 AM | 02/09 | Public |
| Boston 3.1 SW | 4.2 in | 700 AM | 02/09 | COCORAHS |
| Jamacia Plain | 3.6 in | 800 AM | 02/09 | COOP |
| Worcester County | ||||
| 4 NW Ashburnham | 7 in | 825 AM | 02/09 | Amateur Radio |
| 1 NE Lunenburg | 7 in | 1006 AM | 02/09 | Amateur Radio |
| 1 SE Fitchburg AP | 6.8 in | 840 AM | 02/09 | Trained Spotter |
| 1 NNE Baldwinville | 6 in | 900 AM | 02/09 | Amateur Radio |
| 1 SE Hubbardston | 5.3 in | 920 AM | 02/09 | Amateur Radio |
| 3 ENE Charlton | 5.2 in | 949 AM | 02/09 | Public |
| 2 SW Westborough | 5.1 in | 906 AM | 02/09 | NWS Employee |
| Spencer 1.7 W | 4.7 in | 900 AM | 02/09 | COCORAHS |
| 1 WNW Sterling | 4.3 in | 915 AM | 02/09 | Amateur Radio |
| Milford | 4 in | 700 AM | 02/09 | COOP |
| Worcester 1.6 SE | 4 in | 700 AM | 02/09 | COCORAHS |
| Auburn 2.6 SW | 4 in | 900 AM | 02/09 | COCORAHS |
| Shrewsbury 0.4 S | 3.8 in | 840 AM | 02/09 | COCORAHS |
| 1 SSW Sturbridge | 3.7 in | 730 AM | 02/09 | Trained Spotter |
| Holden 0.9 SSE | 3.5 in | 725 AM | 02/09 | COCORAHS |
| Upton | 3.5 in | 740 AM | 02/09 | Amateur Radio |
| 1 S Southbridge | 3.5 in | 915 AM | 02/09 | Amateur Radio |
| 1 E Fiskdale | 3.5 in | 918 AM | 02/09 | Public |
| Warren 2.4 WSW | 3.4 in | 700 AM | 02/09 | COCORAHS |
| West Brookfield 3.1 NNE | 3.4 in | 700 AM | 02/09 | COCORAHS |
| Douglas 1.9 NNE | 3.4 in | 700 AM | 02/09 | COCORAHS |
| Hardwick | 3.2 in | 800 AM | 02/09 | COOP |
| Northbridge | 3 in | 700 AM | 02/09 | COOP |
| Barre 1.4 NNE | 3 in | 700 AM | 02/09 | COCORAHS |
Rosemary Ford is a weekend editor at Boston.com. She has worked in journalism for more than 25 years.
Get everything you need to know to start your day, delivered right to your inbox every morning.
Stay up to date with everything Boston. Receive the latest news and breaking updates, straight from our newsroom to your inbox.
To comment, please create a screen name in your profile
To comment, please verify your email address
Conversation
This discussion has ended. Please join elsewhere on Boston.com